|
Productdetails:
|
| Materiaal: | Staal, Koolstofstaal, enz. | Naakte Buis OD: | 16219mm |
|---|---|---|---|
| Capaciteit: | 50 sets per maand | Vloeibaar Stroomtarief: | 2.5m/s |
| Gewicht: | 1~50 Ton | spanning: | 220V/380V |
| Markeren: | luchtgekoelde warmtewisselaar,platenwarmtewisselaar |
||
Productiebeschrijving
Hoog - kwaliteitswarmtewisselaar & condensatoren voor koelingsmateriaal
Shell & buiswarmtewisselaars
Shell & de buiswarmtewisselaars symboliseren een ander belangrijk gebied van onze productie.
Wij hebben koelers met diverse types en grootte gebouwd. Het gebied van toepassing is talrijk: chemisch product, energie, van de machtsgeneratie, petrochemische en industriesectoren.
De bundels kunnen uit vlot of finned buizen (type trufin), rechtstreeks of gebogen U-vormig bestaan, gelast of uitgebreid aan buisplaten.
Bouwtypes:
-verwijderbare dekkingskopballen
-vaste buisbundel
Hoofdmaterialen:
koolstofstaal en laag legeringsstaal, roestvrije stalen, super roestvrije stalen of austenitic ferritic, zoals duplex, super duplex, koper, nyckel en aluminiumlegeringen.
| DE VERWIJZING VAN DE VINbuis | |||||||
| TYPE | NAAM | NAAKTE BUIS | VINbuis | NAAKTE BUIS | VINspecificatie (MM.) | ||
| MATERIAAL | MATERIAAL | DIAMETER | VINhoogte | VINhoogte | VIN DIK | ||
| INGEBED | G-TYPE VIN TUEB | KOOLSTOFSTAAL | ALUMINIUM | 16-63 | 2.1-5 | <17> | ~0.4 |
| KOPER, ROESTVRIJ STAAL, LEGERING | |||||||
| UITGEDREVEN | ENIG METAAL | KOOLSTOFSTAAL, KOPER | KOPER | 8-51 | 1.6-10 | <17> | 0.2-0.4 |
| GECOMBINEERD METAAL | ROESTVRIJ STAAL, LEGERING | ALUMINIUM | |||||
| LAGE VINbuis | KOOLSTOFSTAAL, KOPER | / | 10-38 | 0.6-2 | <1> | ~0.3 | |
| T-TYPE VINbuis | ROESTVRIJ STAAL, LEGERING | ||||||
| BAMBOEbuis | KOOLSTOFSTAAL, KOPER | / | 16-51 | 8-30 | <2> | / | |
| GOLFbuis | ROESTVRIJ STAAL | ||||||
| WOND | L/KL/LL TYPE | KOOLSTOFSTAAL, KOPER | KOPER | 16-63 | 2.1-5 | <17> | ~0.4 |
| VINbuis | ROESTVRIJ STAAL, LEGERING | ALUMINIUM | |||||
| KOORD | DE BUIS VAN DE KOORDvin | ALUMINIUM, KOPER | ALUMINIUM, KOPER | 25-38 | 2.1-3.5 | <20> | 0.2-0.5 |
| KOOLSTOFSTAAL | KOOLSTOFSTAAL | ||||||
| ROESTVRIJ STAAL | ROESTVRIJ STAAL | ||||||
| U-TYPE | U-TYPE BUIS | KOOLSTOFSTAAL, KOPER | / | 16-38 | / | / | / |
| ROESTVRIJ STAAL | |||||||
| LASSEN | HF-LASSEN | KOOLSTOFSTAAL, LEGERING | KOOLSTOFSTAAL, LEGERING | 16-219 | 3-25 | 5-30 | 0.8-3 |
| VINbuis | ROESTVRIJ STAAL | ROESTVRIJ STAAL | |||||
| H/HH TYPE | KOOLSTOFSTAAL, LEGERING | KOOLSTOFSTAAL, LEGERING | 25-63 | 8-30 | <200> | 1.5-3.5 | |
| VINbuis | ROESTVRIJ STAAL | ROESTVRIJ STAAL | |||||
| STUDED-VINbuis | KOOLSTOFSTAAL, LEGERING | KOOLSTOFSTAAL, LEGERING | 25-219 | 8-30 | 5-35 | Φ5-20 | |
| ROESTVRIJ STAAL | ROESTVRIJ STAAL | ||||||
![]()
Contactpersoon: Mrs. Yana Dong
Tel.: 13661003712, 86-10-5712 1108, 5718 5998
Fax: 86-10-56752778