|
Productdetails:
|
| Rang: | Legering C22/622, Legering C4, Legering C276, Legering 59, Legering 686, Legering C2000. | UNS-Aantal: | UNS N06022, UNS N06455, UNS N10276, UNS N06059, UNS N06686, UNS N06200 |
|---|---|---|---|
| breedte: | 1000- 3600mm of Aangepast | Dikte: | 0.15-200mm of aangepast |
| Techniek: | Koudgewalste Warmgewalst | Verpakking: | Standaard Sea-worthy Verpakking |
| Markeren: | De Plaat van de het Metaallegering van ASTM B575,De plaat van de het nikkellegering van ASTM B575,0.15mm de Plaat van de Metaallegering |
||
Van de het Nikkellegering van ASTM B575 de Plaat en het Blad
1. Werkingsgebied
1.1 deze plaat van de specificatiedekking, blad, en strook van low-carbon nikkel-chromium-molybdeen legeringen (UNS N10276, N06022, N06455, N06035, N06044, UNS N06058, UNS N06059), low-carbon nikkel-chromium-molybdeen-koper 3 legering (UNS N06200), low-carbon nikkel-molybdeen-chromium (UNS N10362), low-carbon nikkel-chromium-molybdeen-tantalium legering (UNS N06210), en low-carbon nikkel-chromium-molybdeen-wolfram legering (UNS N06686) zoals aangetoond in Lijst 1, voor de gebruiks in het algemeen corrosieve dienst.
LIJST 1 Chemische Vereisten
| Element | Samenstellingsgrenzen, % | ||||||||||
| Legering N06035 |
Legering N06044 |
Legering N10276 |
Legering N06022 |
Legering N06455 |
Legering N06059 |
Legering N06058 |
Legering N06200 |
Legering N06210 |
Legering N10362 |
Legering N06686 |
|
| Molybdeen | 7.60-9.00 | 0.80-1.20 | 15.0-17.0 | 12.5-14.5 | 14.0-17.0 | 15.0-16.5 | 18.5-21.0 | 15.0-17.0 | 18.0-20.0 | 21.5-23.0 | 15.0-17.0 |
| Chromium | 32.25-34.25 | 43.5-45.3 | 14.5-16.5 | 20.0-22.5 | 14.0-18.0 | 22.0-24.0 | 20.0-23.0 | 22.0-24.0 | 18.0-20.0 | 13.8-15.6 | 19.0-23.0 |
| Ijzer | 2.00 maximum | maximum 0,3 | 4.0-7.0 | 2.0-6.0 | 3.0 maximum | 1.5, maximum | 1.5, maximum | 3.0 maximum | 1.0 maximum | 1.25 maximum | 5.0 maximum |
| Wolfram | maximum 0,60 | … | 3.0-4.5 | 2.5-3.5 | … | … | maximum 0,3 | … | … | … | 3.0-4.4 |
| Maximum kobalt, | 1.00 | … | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 0,3 | 0,3 | 2.0 maximum | 1.0 | … | … |
| Maximum koolstof, | 0,050 | 0,02 | 0,010 | 0,015 | 0,015 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,015 | 0,010 | 0,010 |
| Maximum silicium, | 0,60 | 0,20 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 0,10 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Maximum mangaan, | 0,50 | 0.07-0.30 | 1.0 | 0,50 | 1.0 | 0,5 | 0,5 | 0,50 | 0,5 | 0,60 | 0,75 |
| Maximum vanadium, | 0,20 | … | 0,35 | 0,35 | … | … | … | … | 0,35 | … | … |
| Maximum fosfor, | 0,030 | 0,020 | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,015 | 0,015 | 0,025 | 0,02 | 0,025 | 0,04 |
| Maximum zwavel, | 0,015 | 0,020 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,02 | 0,010 | 0,02 |
| Titanium | … | 0.10-0.30 | … | … | maximum 0,7 | … | … | … | … | … | 0.02-0.25 |
| Nikkel | restA | Bal | restA | restA | restA | Bal | Bal | restA | restA | restA | restA |
| Aluminium | maximum 0,40 | maximum 0,30 | … | … | … | 0.1-0.4 | maximum 0,40 | maximum 0,50 | … | maximum 0,50 | … |
| Koper | maximum 0,30 | … | … | … | … | maximum 0,50 | maximum 0,50 | 1.3-1.9 | … | … | … |
| Tantalium | … | … | … | … | … | … | … | … | 1.5-2.2 | … | … |
| Stikstof | … | … | … | … | … | … | 0.02-0.15 | ||||
LIJST 2 Mechanische Bezitsvereisten
| Legering | Treksterkte, min, psi (MPa) | Opbrengststerkte (0,2 Gecompenseerde %), min, psi (MPa) |
Verlenging in 2 binnen. (50,8 mm) of 4DA min, % |
Rockwell-Hardheid,B maximum |
| N10276 | 100 000 (690) | 41 000 (283) | 40 | 100 HRB |
| N06022 | 100 000 (690) | 45 000 (310) | 45 | 100 HRB |
| N06455 | 100 000 (690) | 40 000 (276) | 40 | 100 HRB |
| N06035 | 85 000 (586) | 35 000 (241) | 30 | 100 HRB |
| N06044 | 100 000 (690) | 45 000 (310) | 30 | 100 HRB |
| N06058 | 110 000 (760) | 52 000 (360) | 40 | 100 HRB |
| N06059 | 100 000 (690) | 45 000 (310) | 45 | 100 HRB |
| N06200 | 100 000 (690) | 45 000 (310) | 45 | 100 HRB |
| N10362 | 105 000 (725) | 45 000 (310) | 40 | 100 HRB |
| N06686 | 100 000 (690) | 45 000 (310) | 45 | 100 HRB |
| N06210 | 100 000 (690) | 45 000 (310) | 45 | 100 HRB |
Contactpersoon: Mrs. Yana Dong
Tel.: 13661003712, 86-10-5712 1108, 5718 5998
Fax: 86-10-56752778