|
Productdetails:
|
| Materiaal: | C12200 TP2 DHP | Type: | Het Koperpijp van de pannekoekrol |
|---|---|---|---|
| Rang: | C12200/CU-DHP/TP2/C1220 | Dikte: | 0.351.5mm |
| Specificatie: | OD: 3/167/8 GEWICHT: 0.351.5mm | Toepassing: | Luchtvoorwaarde of Ijskast |
| Markeren: | Naadloze Koperbuis,naadloze koperpijp |
||
Merknaam: jintian
Modelaantal: C12200
Plaats van Oorsprong: Zhejiang, China (Vasteland)
Type: Het Koperpijp van de pannekoekrol
Toepassing: Luchtvoorwaarde of Ijskast
Specificatie: OD: 3/167/8 GEWICHT: 0.351.5mm
Buitendiameter: 3/16-7/8
Rang: C12200/CU-DHP/TP2/C1220
Dikte: 0.351.5mm
Lengte: 15m/15.24/30m/50m/50ft/100ft
Uiteindelijke Sterkte: ≥205 MPa
Verlenging (≥ %): 40%
Muurdikte: 0.351.5mm
Materiaal: C12200 TP2 DHP
Bui: Onthard zacht
Norm: ASTM B280/EN 12735-1
Cu (Min): 99.9%
Legering of niet: Non-alloy
Vorm: Ronde
Certificatie: ASTM B280/JIS H3300
| DE SPECIFICATIES VAN DE PANNEKOEKrol | ||||||||||||||
| Dikte O.D |
0,3 mm | 0,35 mm | 0,4 mm | 0,45 mm | 0,5 mm | 0,55 mm | 0,6 mm | 0,65 mm | 0,7 mm | 0,75 mm | 0,8 mm | 1 mm | 1,2 mm | 1,5 mm |
| 4 | √ | √ | √ | |||||||||||
| 4.76 (3/16in) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 6.35 (1/4in) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 7.94 (5/16in) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 8 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 9.52 (3/8in) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 12 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 12.70 (1/2in) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 14 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 15 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 15.88 (5/8in) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 16 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 19.05 (3/4in) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 22.23 (7/8) binnen | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
![]()
Contactpersoon: Mrs. Yana Dong
Tel.: 13661003712, 86-10-5712 1108, 5718 5998
Fax: 86-10-56752778