|
Productdetails:
|
| Toepassing: | Chemisch | Norm: | ASTM |
|---|---|---|---|
| Type: | NAADLOOS, GELAST | Het type van lassenlijn: | Naadloos |
| Materiaal: | Roestvrij staal | Techniek: | Koudgetrokken |
| Markeren: | Het Roestvrije staalpijp van JIS G3448,SUS304 roestvrij staalpijp,De Koudgetrokken SS Pijp van ASTM |
||
Norm: Austenitic Staal van JIS G3448: SUS 304 TPD, SUS 315J1TPD, SUS315J2TPD, SUS316TPD OD: NPS 9.52MM - 318.5MM GEWICHT: 0.7MM - 3MM Lengte: Vanaf vereiste
De roestvrij staalpijpen voor het algemene door buizen leiden (JIS G 3448) zijn gestandaardiseerd voor de bouw van materiaal door buizen leidend (watervoorziening, warm waterlevering, drainage, koude/warm water, brandwater, en andere het door buizen leiden), en zijn dunner dan conventionele roestvrij staalpijpen. Het wordt gekenmerkt door vier types: SUS304, SUS315J1, SUS315J2, EN SUS316.
Men adviseert dat de werkende druk aan 2MPa of minder gezien de consistentie van de prestaties van de drukweerstand van het gezamenlijke systeem wordt geplaatst.
Norm: JIS G3448
Austenitic Staal: SUS 304 TPD, SUS 315J1TPD, SUS315J2TPD, SUS316TPD
OD: NPS 9.52MM - 318.5MM
GEWICHT: 0.7MM - 3MM
Lengte: Vanaf vereiste
Toepassingsgebied
Watervoorziening, van de warm waterlevering, van de drainage, van de koude en van het warme water, van de brandbestrijding water en andere het door buizen leiden
| Type van symbool | Gebruik (verwijzing) |
| SUS304TPD | Voor normale watervoorziening, warm waterlevering, drainage, koude/warm water, brandwater, enz. |
| SUS315J1TPD | Voor toepassingen waar de corrosieweerstand meer dan SUS304TPD toe te schrijven aan waterkwaliteit en milieu, wordt vereist en |
| SUS315J2TPD | voor warm water door buizen leidt dat waar spanningscorrosie het barsten de weerstand meer dan SUS316 wordt vereist. |
| SUS316TPD | Toepassingen die meer corrosieweerstand dan SUS 304TPD toe te schrijven aan waterkwaliteit en milieu vereisen. |
Chemische samenstelling
| Typesymbool | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu |
| SUS304TPD | 0,08 of minder | 1.00 of minder | 2.00 of minder | 0,045 of minder | 0,030 of minder | 8.00-10.50 | 18.00-20.00 | - A) | - A) |
| SUS315J1TPD | 0.5-2.50 | 8.50-11.50 | 17.00-20.50 | 0.50-1.50 | 0.50-3.50 | ||||
| SUS315J2TPD | 2.50-4.00 | 11.00-14.00 | 17.00-20.50 | 0.50-1.50 | 0.50-3.50 | ||||
| SUS316TPD | 1.00 of minder | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | - A) |
Buitendiameter, dikte, dimensionale tolerantie en massa
| Classificatie | DN | OD | Buitendiametertolerantie a) | dikte | Diktetolerantie | Eenheidsmassa (kg/m) | ||
| Buitendiameter B) | Gemiddelde buitendiameter c) | SUS 304 TPD | SUS315J1TPD | |||||
| SUS315J2TPD | ||||||||
| SUS316TPD | ||||||||
| Rechtstreeks en gerolde buizen | 8 | 9.52 | 0 | - | 0,7 | ± 0,12 | 0,154 | 0,155 |
| 10 | 12.7 | -0.37 | 0,8 | 0,237 | 0,239 | |||
| 13 | 15.88 | 0,8 | 0,301 | 0,303 | ||||
| 20 | 22.22 | 1 | 0,529 | 0,532 | ||||
| Rechte pijp | 25 | 28.58 | 1 | 0,687 | 0,691 | |||
| 30 | 34 | ± 0,34 | ± 0,20 | 1.2 | 0,98 | 0,987 | ||
| 40 | 42.7 | ± 0,43 | 1.24 | 1.25 | ||||
| 50 | 48.6 | ± 0,49 | ± 0,25 | 1.42 | 1.43 | |||
| 60 | 60.5 | ± 0,60 | 1.5 | ± 0,15 | 2.2 | 2.22 | ||
| 75 | 76.3 | ± 1% | ± 0,5% | 2.79 | 2.81 | |||
| 80 | 89.1 | 2 | ± 0,30 | 4.34 | 4.37 | |||
| 100 | 114.3 | 5.59 | 5.63 | |||||
| 125 | 139.8 | 6.87 | 6.91 | |||||
| 150 | 165.2 | 3 | ± 0,40 | 12.1 | 12.2 | |||
| 200 | 216.3 | 15.9 | 16 | |||||
| 250 | 267.4 | 19.8 | 19.9 | |||||
| 300 | 318.5 | 23.6 | 23.7 | |||||
![]()
Contactpersoon: Mrs. Yana Dong
Tel.: 13661003712, 86-10-5712 1108, 5718 5998
Fax: 86-10-56752778