|
Productdetails:
|
| Materiaal: | 304,304L, 316,316L, 321.310.430 | Norm: | API, ASTM, BS, DIN, JIS, API 5CT, API 5L, API 5DP, ANSI A182-200 |
|---|---|---|---|
| Dikte: | 0.1 - 600 mm | Buitendiameter: | 10 - 600 mm |
| Techniek: | Warmgewalst, Koudgetrokken, Warmgewalst | Oppervlakte: | 180G, 320G-Satijn/Haarscheurtje (Matt Finish, Borstel, Dull Finish. |
| Aangepast: | andere specificaties volgens klantenvereisten | Toepassing: | Decoratie en bouw, Vloeistof en gasvervoer, decoratie |
| Sectievorm: | Ronde | Tolerantie: | tolerantie van diameter: +/0,13--+/-1.26mm, tolerantie van dikte: |
| Test: | Het afvlakken van Test, Hydrostatische Test, Intergranular Corrosietest, | ||
| Markeren: | om 304 roestvrij staalbuizenstelsel,naadloze het buizenstelsel van het 36 duimroestvrije staal,buizenstelsel van het 304 rang het naadloze roestvrije staal |
||
Met een laag bedekt 304 Gewicht Pijp van het 36 Duim de Naadloze Roestvrije staal
| Norm | ASTM A213, A312, A269 EN A270 | |||||
| Materiële Rang | 201: Ni 0.8%~1% | |||||
| 202: Ni 3.5%~4.5% | ||||||
| 304: Ni 8%, Cr 18% | ||||||
| 316: Ni 10%, Cr 18% | ||||||
| 316L: Ni10%~14% | ||||||
| 430: Cr16%~18% | ||||||
| Buitendiameter | 6mm--630mm | |||||
| Dikte | 0.3mm - 3.0mm | |||||
| Lengte | 6m of als verzoek van klanten | |||||
|
Tolerantie |
a) Buitendiameter: +/- 0.2mm | |||||
| b) Dikte: +/- 0.02mm | ||||||
| c) Lengte: +/- 5mm | ||||||
| Oppervlakte |
180G, 320G, 400G-Satijn/Haarscheurtje 400G, eindigt de Spiegel van 500G, van 600G of 800G- |
|||||
| Toepassing |
De sanitaire, voedselindustrie, Decoratie, bouw, stoffering, de industrieinstrument |
|||||
| Test | Pompoentest, uitgebreide test, de test van de waterdruk, de test van de kristalverrotting, thermische behandeling, NDT | |||||
|
Chemische Samenstelling van Materiaal |
Materiaal
Samenstelling |
201 | 202 | 304 | 316 | 430 |
| C | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.12 | |
| Si | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | |
| Mn | 5.5-7.5 | 7.5-10 | ≤2.00 | ≤2.00 | ≤1.00 | |
| P | ≤0.06 | ≤0.06 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.040 | |
| S | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.030 | |
| Cr | 16-18 | 17-19 | 18-20 | 16-18 | 16-18 | |
| N | 3.5-5.5 | 4-6 | 8-10.5 | 10-14 | ||
| Mo | 2.0-3.0 | |||||
|
Mechanisch Bezit |
Materieel Punt | 201 | 202 | 304 | 316 | |
| Treksterkte | ≥535 | ≥520 | ≥520 | ≥520 | ||
| Opbrengststerkte | ≥245 | ≥205 | ≥205 | ≥205 | ||
| Uitbreiding | ≥30% | ≥30% | ≥35% | ≥35% | ||
| Hardheid (HV) | <253> | <253> | <200> | <200> | ||
![]()
Contactpersoon: Mrs. Yana Dong
Tel.: 13661003712, 86-10-5712 1108, 5718 5998
Fax: 86-10-56752778