|
Productdetails:
|
| Materiaal: | C71640 | standaard: | ASTM B111 |
|---|---|---|---|
| Toepassing: | Condensator, evaporator… | Techniek: | Naadloos |
| Muurdikte: | 5350mm | OD: | 0.550mm of aangepast |
| inpakken: | Uitvoerend pakket/het houten vereiste van doos/as. | ||
| Markeren: | Naadloze Koperbuis,naadloze koperpijp |
||
Buis van het het Kopernikkel van C71640cuni (66/30/2/2) Naadloze
Het C71640 koper-nikkel is koper-nikkel een legering die voor zich het primaire vormen in vervaardigde producten wordt geformuleerd. Het heeft matig hoge basiskosten en een matig hoog opgenomen energie onder vervaardigd koper-vernikkelt.
Norm: ASTM B111, B466
Chemische Samenstelling & Mechanische Eigenschappen
| Staalkwaliteit | Cu | Sn | Al | Zoals | Ni | Fe | Mn | Pb | Zn |
| C70400 | Blijf | - | - | - | 4.8-6.2 | 1.3-1.7 | 0.3-0.8 | maximum 0,05 | 1.0 maximum |
| C70600 | Blijf | - | - | - | 9.0-11.0 | 1.0-1.8 | 1.0 maximum | maximum 0,05 | 1.0 maximum |
| C71500 | Blijf | - | - | - | 29.0-33.0 | 0.4-1.0 | 1.0 maximum | maximum 0,05 | 1.0 maximum |
| C71640 | Blijf | - | - | - | 29.0-32.0 | 1.7-2.3 | 1.5-2.5 | maximum 0,05 | 1.0 maximum |
| Staalkwaliteit | Bui | Treksterktempa | Mpa van de opbrengststerkte |
Verlenging % |
Uitbreiding Vereiste % |
Korrelgrootte mm |
||
| Min | Min | Maximum | Min | Min | Min | Maximum | ||
| C70400 | 061 | 260 | 85 | - | - | 30 | 0,01 | 0,045 |
| H55 | 275 | 205 | - | - | 20 | - | - | |
| C70600 | 061 | 275 | 105 | - | - | 30 | 0,01 | 0,045 |
| H55 | 310 | 240 | - | - | 20 | - | - | |
| C71500 | 061 | 360 | 125 | - | - | 30 | 0,01 | 0,045 |
| HR50A | 495 | 345 | - | 12 | 20 | - | - | |
| HR50B | 495 | 345 | - | 15 | 20 | - | - | |
| C71640 | 061 | 435 | 170 | - | - | 30 | 0,01 | 0,045 |
| HR50 | 560 | 400 | - | - | 20 | - | - | |
Toepassing:
Harders
Hittecondensatoren & Ruilmiddelen
Elektrische centrales
Raffinaderijen
Ontziltingsinstallaties
De schipbouw & Schipreparaties
Defensie
Teken: Zonodig.
![]()
Contactpersoon: Mrs. Yana Dong
Tel.: 13661003712, 86-10-5712 1108, 5718 5998
Fax: 86-10-56752778